機番から、あなたのミシンがいつの時代に、どこで作られたものかわかります。
あなたのミシンのシリアルナンバー(機番)が「数字」のみなのか、
頭に「アルファベット」が付いているか確認し、下記項目から選んで探してください。
あなたのミシンのシリアルナンバー(機番)が「数字」のみなのか、
頭に「アルファベット」が付いているか確認し、下記項目から選んで探してください。
ミシン製造年/生産工場表
■数字のみ | |||
シリアルナンバー | 製造年 | シリアルナンバー | 製造年 |
611.000 ~ 913.999 | 1871 | 7.046.500 ~ 7.471.599 | 1886 |
914.000 ~ 963.999 | 1872 | 7.471.600 ~ 7.918.999 | 1887 |
964.000 ~ 1.349.999 | 1873 | 7.919.000 ~ 8.615.499 | 1888 |
1.350.000 ~ 1.914.999 | 1874 | 8.615.500 ~ 9.436.999 | 1889 |
1.915.000 ~ 2.349.999 | 1875 | 9.437.000 ~ 9.809.999 | 1890 |
2.350.000 ~ 2.154.999 | 1876 | 9.810.000 ~ 10.629.999 | 1891 |
2.155.000 ~ 2.764.999 | 1877 | 10.630.000 ~ 11.338.999 | 1892 |
2.765.000 ~ 2.924.999 | 1878 | 11.339.000 ~ 11.913.499 | 1893 |
2.925.000 ~ 3.679.999 | 1879 | 11.913.500 ~ 12.475.499 | 1894 |
3.680.000 ~ 3.939.999 | 1880 | 12.475.500 ~ 13.387.999 | 1895 |
3.940.000 ~ 4.889.999 | 1881 | 13.388.000 ~ 14.047.999 | 1896 |
4.890.000 ~ 5.483.999 | 1882 | 14.048.000 ~ 14.919.999 | 1897 |
5.494.000 ~ 6.004.999 | 1883 | 14.920.000 ~ 15.811.499 | 1898 |
6.005.000 ~ 6.524.999 | 1884 | 15.811.500 ~ 16.831.099 | 1899 |
6.525.000 ~ 7.046.499 | 1885 | ||
■A~Y | |||
シリアルナンバー(機番) | 製造年 | 工場 | |
A- | Beginning 1911 | ロシア/ポドルスク工場 | |
B-1 ~ B-791.500 | 1904 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
B-791.501 ~ B-1.544.750 | 1905 | ||
C- | Beginning 1908 | ドイツ/ヴィッテンベルゲ工場 | |
D-1 ~ D-753.725 | 1908 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
D-753.726 ~ D-1.448.900 | 1909 | ||
E- | Beginning 1908 | ロシア/ポドルスク工場 | |
F-1 ~ F-1.079.124 | 1910 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
F-1.079.125 ~ F-1.987.314 | 1911 | ||
F-1.987.315 ~ F-3.316.719 | 1912 | ||
F-3.316.720 ~ F-4.621.564 | 1913 | ||
F-4.621.565 ~ F-5.915.524 | 1914 | ||
F-5.915.525 ~ F-6.646.349 | 1915 | ||
F-6.646.350 ~ F-7.314.979 | 1916 | ||
F-7.314.980 ~ F-8.147.769 | 1917 | ||
F-8.147.770 ~ F-8.721.799 | 1918 | ||
F-8.721.800 ~ F-9.317.989 | 1919 | ||
F-9.317.990 ~ F-9.999.999 | 1920 | ||
G-1 ~ G-927.000 | 1910 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
G-927.001 ~ G-1.691.650 | 1911 | ||
G-1.691.651 ~ G-2.574.400 | 1912 | ||
G-2.574.401 ~ G-3.423.850 | 1913 | ||
G-3.423.851 ~ G-3.903.500 | 1914 | ||
G-3.903.501 ~ G-4.398.215 | 1915 | ||
G-4.398.216 ~ G-5.104.460 | 1916 | ||
G-5.104.461 ~ G-5.862.030 | 1917 | ||
G-5.862.031 ~ G-6.582170 | 1918 | ||
G-6.582.171 ~ G-7.687.950 | 1919 | ||
G-7.687.951 ~ G-8.515.550 | 1920 | ||
G-8.515.551 ~ G-9.126.000 | 1921 | ||
G-9.126.001 ~ G-9.726.300 | 1922 | ||
G-9.726.301 ~ G-0.566.400 | 1923 | ||
G-0.556.401 ~ G-0.999.999 | 1924 | ||
H-1 ~ H-1.006.000 | 1906 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
H-1.006.001 ~ H-1.759.650 | 1907 | ||
J-1 ~ J-885.839 | 1904 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
J-885.840 ~ J-1.905.204 | 1905 | ||
K-1 ~ K-594.900 | 1902 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
K-594.901 ~ K-1.260.800 | 1903 | ||
L-627.301 ~ L-1.165.200 | 1901 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
M- | 1900 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
N-1 ~ N-627.300 | 1900 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
P-1 ~ P-404.049 | 1900 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
P-404.050 ~ P-998.979 | 1901 | ||
R-1 ~ R-704.424 | 1902 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
R-704.425 ~ R-1.388.024 | 1903 | ||
S-1 ~ S-1.257.049 | 1906 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
S-* | 1906 | ロシア/ポドルスク工場 | |
S-1.275.050 ~ S-2.425.059 | 1907 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
T- | Beginning 1906 | ロシア/ポドルスク工場 | |
V-1 ~ V-986.199 | 1908 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
V-986.200 ~ V-1.828.349 | 1909 | ||
W- | Beginning 1911 | アメリカ コネチカット州/ブリッジポート工場 | |
X- | Beginning 1919 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
Y-1 ~ Y-160.700 | 1920 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
Y-160.701 ~ Y-354.390 | 1921 | ||
Y-354.391 ~ Y-768.330 | 1922 | ||
Y-768.331 ~ Y-1.628.300 | 1923 | ||
Y-1.628.301 ~ Y-2.344.170 | 1924 | ||
Y-2.344.171 ~ Y-3.775.310 | 1925 | ||
Y-3.775.311 ~ Y-4.387.390 | 1926 | ||
Y-4.387.391 ~ Y-5.658.823 | 1927 | ||
Y-5.658.824 ~ Y-6.307.594 | 1928 | ||
Y-6.307.595 ~ Y-7.450.266 | 1929 | ||
Y-7.450.267 ~ Y-8.375.207 | 1930 | ||
Y-8.375.208 ~ Y-8.449.942 | 1931 | ||
Y-8.449.943 ~ Y-8.633.634 | 1932 | ||
Y-8.633.635 ~ Y-9.162.104 | 1933 | ||
Y-9.162.105 ~ Y-9.633.846 | 1934 | ||
Y-9.633.847 ~ Y-9.999.999 | 1935 | ||
■AA~Y Y | |||
シリアルナンバー(機番) | 製造年 | 工場 | |
AA-000.001 ~ AA-188.650 | 1924 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
AA-188.651 ~ AA-817.510 | 1925 | ||
AA-817.511 ~ AA-999.999 | 1926 | ||
AB-000.001 ~ AB-424.850 | 1926 | ||
AB-424.851 ~ AB-970.425 | 1927 | ||
AB-970.426 ~ AB-999.999 | 1928 | ||
AC-000.001 ~ AC-455.380 | 1928 | ||
AC-455.381 ~ AC-907.690 | 1929 | ||
AC-907.691 ~ AC-999.999 | 1930 | ||
AD-000.001 ~ AD-305.595 | 1930 | ||
AD-305.596 ~ AD-442.270 | 1931 | ||
AD-442.271 ~ AD-489.945 | 1932 | ||
AD-489.946 ~ AD-573.295 | 1933 | ||
AD-573.296 ~ AD-826.955 | 1934 | ||
AD-826.956 ~ AD-999.999 | 1935 | ||
AE-000.001 ~ AE-064.365 | 1935 | ||
AE-064.366 ~ AE-365.140 | 1936 | ||
AE-365.141 ~ AE-791.090 | 1937 | ||
AE-791.091 ~ AE-999.999 | 1938 | ||
AF-000.001 ~ AF-152.105 | 1938 | ||
AF-152.106 ~ AF-397.655 | 1939 | ||
AF-397.656 ~ AF-740.750 | 1940 | ||
AF-740.751 ~ AF-999.999 | 1941 | ||
AG-000.001 ~ AG-328.075 | 1941 | ||
AG-328.076 ~ AG-428.235 | 1942 | ||
AG-428.236 ~ AG-447.870 | 1943 | ||
AG-447.871 ~ AG-475.720 | 1944 | ||
AG-475.721 ~ AG-565.750 | 1945 | ||
AG-565.751 ~ AG-955.445 | 1946 | ||
AG-955.446 ~ AG-999.999 | 1947 | ||
AH-000.001 ~ AH-378.570 | 1947 | ||
AH-378.571 ~ AH-999.999 | 1948 | ||
AJ-000.001 ~ AJ-014.720 | 1948 | ||
AJ-014.721 ~ AJ-333.370 | 1949 | ||
AJ-333.371 ~ AJ-999.999 | 1950 | ||
AK-000.001 ~ AK-057.820 | 1950 | ||
AK-057.821 ~ AK-705.475 | 1951 | ||
AK-705.476 ~ AK-999.999 | 1952 | ||
AL-000.001 ~ AL-300.600 | 1952 | ||
AL-300.601 ~ AL-665.740 | 1953 | ||
AL-665.741 ~ AL-896.890 | 1954 | ||
AL-896.891 ~ AL-999.999 | 1955 | ||
AM-000.001 ~ AM-296.985 | 1955 | ||
AM-296.986 ~ AM-629.585 | 1956 | ||
AM-629.586 ~ AM-837.799 | 1957 | ||
AM-837.800 ~ AM-953.999 | 1958 | ||
AM-954.000 ~ AM-999.999 | 1959 | ||
AN-000.001 ~ AN-175.979 | 1959 | ||
AN-175.980 ~ AN-333.569 | 1960 | ||
AN-333.570 ~ AN-362.988 | 1961 | ||
AN-362.989 ~ AN-465.661 | 1962 | ||
AN-465.662 ~ AN-661.994 | 1963 | ||
AN-661.995 ~ AN-999.999 | 1964 | ||
AP-000.001 ~ AP-300.028 | 1964 | ||
AP-300.029 ~ AP-420.616 | 1965 | ||
AP-420.617 ~ AP-999.999 | 1966 | ||
AR-000.001 ~ AR-102.501 | 1966 | ||
AR-102.502 ~ AR-579.025 | 1967 | ||
AR-579.026 ~ AR-999.999 | 1968 | ||
AS-000.001 ~ AS-001.500 | 1968 | ||
AS-000.151 ~ AS-474.650 | 1969 | ||
AS-474.651 ~ AS-999.999 | 1970 | ||
AT-000.001 ~ AT-032.500 | 1971 | ||
BA ~ BY | Beginning 1924 | アメリカ ニュージャージ州/エリザベス工場 | |
CA ~ CY | Beginning 1964 | コロンビア/ボゴタ工場 | |
DA ~ DY | Beginning 1962 | パキスタン/カラチエ工場 | |
EA-000.001 ~ EA-203.878 | 1935 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
EA-203.879 ~ EA-869.974 | 1936 | ||
EA-869.975 ~ EA-999.999 | 1937 | ||
EB-000.001 ~ EB-705.753 | 1937 | ||
EB-705.754 ~ EB-956.428 | 1938 | ||
EB-956.429 ~ EB-999.999 | 1939 | ||
EC-000.001 ~ EC-589.135 | 1939 | ||
EC-589.136 ~ EC-999.999 | 1940 | ||
ED-000.001 ~ ED-202.377 | 1941 | ||
ED-202.378 ~ ED-232.773 | 1942 | ||
ED-232.774 ~ ED-242.053 | 1943 | ||
ED-242.054 ~ ED-311.246 | 1944 | ||
ED-311.247 ~ ED-745.856 | 1945 | ||
ED-745.857 ~ ED-942.976 | 1946 | ||
ED-942.977 ~ ED-999.999 | 1947 | ||
EE-000.001 ~ EE-453.220 | 1947 | ||
EE-453.221 ~ EE-933.528 | 1948 | ||
EE-933.529 ~ EE-999.999 | 1949 | ||
EF-000.001 ~ EF-600.940 | 1949 | ||
EF-600.941 ~ EF-999.999 | 1950 | ||
EG-000.001 ~ EG-312.860 | 1950 | ||
EG-312.861 ~ EG-999.999 | 1951 | ||
EH-000.001 ~ EH-012.026 | 1951 | ||
EH-012.027 ~ EH-787.882 | 1952 | ||
EH-787.883 ~ EH-999.999 | 1953 | ||
EJ-000.001 ~ EJ-449.138 | 1953 | ||
EJ-449.139 ~ EJ-999.999 | 1954 | ||
EK-000.001 ~ EK-123.026 | 1954 | ||
EK-123.027 ~ EK-992.399 | 1955 | ||
EK-992.400 ~ EK-999.999 | 1956 | ||
EL-000.001 ~ EL-999.999 | 1956 | ||
EM-000.001 ~ EM-015.256 | 1956 | ||
EM-015.257 ~ EM-999.999 | 1957 | ||
EN-000.001 ~ EN-970.333 | 1958 | ||
EN-970.334 ~ EN-999.999 | 1959 | ||
EP-000.001 ~ EP-771.032 | 1959 | ||
EP-771.033 ~ EP-999.999 | 1960 | ||
ER-000.001 ~ ER-999.999 | 1960 | ||
ES-000.001 ~ ES-238.743 | 1960 | ||
ES-238.744 ~ ES-999.999 | 1961 | ||
ET-000.001 ~ ET-179.954 | 1961 | ||
ET-179.955 ~ ET-999.999 | 1962 | ||
EV-000.001 ~ EV-019.712 | 1962 | ||
EV-019.713 ~ EV-602.138 | 1963 | ||
EV-602.139 ~ EV-999.999 | 1964 | ||
EW-000.001 ~ EW-005.230 | 1960 | ||
EW-005.231 ~ EW-020.180 | 1961 | ||
EW-020.181 ~ EW-024.830 | 1962 | ||
EW-024.831 ~ EW-030.680 | 1963 | ||
EW-030.681 ~ EW-038.630 | 1964 | ||
EW-038.631 ~ EW-045.210 | 1965 | ||
EW-045.211 ~ EW-054.310 | 1966 | ||
EW-054.311 ~ EW-058.440 | 1967 | ||
EW-058.441 ~ EW-084.390 | 1968 | ||
EW-084.391 ~ EW-100.005 | 1969 | ||
EW-100.006 ~ EW-100.505 | 1970 | ||
EX-000.001 ~ EX-402.914 | 1964 | ||
EX-402.915 ~ EX-675.436 | 1965 | ||
FA ~ FY | Beginning 1935 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
GA ~ GY | Beginning 1935 | スコットランド/クライドバンク工場 | |
HA ~ HY | Beginning 1960 | トルコ/イスタンブール工場 | |
JA | 1924 | カナダ セントジョーンズ/ニューファンドランド工場 | |
JB | 1936 | ||
JC | 1948 | ||
JD | 1954 | ||
JE | 1961 | ||
KA ~ KY | Beginning 1959 | アルゼンチン/ブエノスアイレス工場 | |
LA ~ LY | Beginning 1959 | フィリピン/タイタイ工場 | |
MA ~ MY | Beginning 1934 | イタリア/モンザ工場 | |
NA | 1951 | アメリカ 南カルフォルニア州/アンダーソン工場 | |
NB | 1956 | ||
NC | 1961 | ||
ND ~ NY | Beginning 1963 | 台湾/タイチュン工場 | |
PA ~ PY | Beginning 1954 | ドイツ/カールスレー工場 | |
QA ~ QZ | Beginning 1963 | 不明 | |
RA ~ RY | Beginning 1954 | ブラジル/カンピーナス工場 | |
SA ~ SN | Beginning 1935 | フランス/ボニエール工場 | |
SP ~ SY | Beginning 1963 | ペルー/リマ工場 | |
TA ~ TY | Beginning 1956 | 日本/宇都宮工場 | |
VA ~ VY | Beginning 1957 | オーストラリア/ペンリス工場 | |
WA ~ WY | Beginning 1967 | チリ/サンチャゴ工場 | |
YA ~ YY | Beginning 1959 | メキシコ/クエレターレ工場 |
~ なるほどシンガーコンテンツ ~